xPod
Ethiopia Fully Washed Light
xBloom Official0
粉量
粉水比
1:17
研磨度
65
萃取量
255ml
预计时间
3:20
烘焙商Flower Child产地埃塞俄比亚处理法水洗来源xBloom 官方
원두: Telila
맛: Introducing Telila, a standout coffee from the Gure Kesso region in Jimma, Ethiopia, brought to you by Flower Child Coff
품종: Ethiopian Landrace
注水时间线
斜线表示等待,波浪线表示搅拌(约 8 秒,在注水段前为注水前,在后为注水后)
中心 绕圈 螺旋
步骤
| 注水 | 开始 | 水量 | 累计 | 水温 | 流速 | 注水方式 | 搅拌 | 等待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闷蒸 | 0:00 | 50ml | 50ml | 92°C | 3.0 | 螺旋 | 注水后 | 40秒 |
| 第2段 | 1:05 | 50ml | 100ml | 94°C | 3.5 | 螺旋 | 无 | 10秒 |
| 第3段 | 1:29 | 40ml | 140ml | 94°C | 3.5 | 绕圈 | 注水后 | 12秒 |
| 第4段 | 2:00 | 40ml | 180ml | 94°C | 3.5 | 螺旋 | 注水后 | 13秒 |
| 第5段 | 2:33 | 40ml | 220ml | 94°C | 3.5 | 绕圈 | 无 | 14秒 |
| 第6段 | 2:58 | 35ml | 255ml | 94°C | 3.5 | 绕圈 | 无 | 12秒 |
评价与评论
用 Kakao 登录后即可发表评价。 使用 Kakao 登录