xPod
Chromatic - Opus
xBloom Official0
도징
비율
1:15
분쇄도
55
추출량
225ml
예상 시간
3:30
원산지온두라스가공워시드출처xBloom 공식
맛: Sweet, bold, big body and mouthfeel! This is Chromatic Coffee's Opus which features a blend of coffees from Honduran pro
품종: IH-90
Catuai
Catimor
Bourbon
푸어 타임라인
전 푸어 공통패턴나선
빗금은 대기, 물결은 교반(약 8초, 붓는 구간 앞은 붓기 전, 뒤는 붓기 후)
센터 원형 나선
단계
| 푸어 | 시작 | 물량 | 누적 | 온도 | 유량 | 교반 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뜸 | 0:00 | 45ml | 45ml | 93°C | 3.0 | 붓기 전, 붓기 후 | 30초 |
| 2푸어 | 1:01 | 30ml | 75ml | 94°C | 3.5 | 붓기 전, 붓기 후 | 13초 |
| 3푸어 | 1:39 | 30ml | 105ml | 93°C | 3.5 | 붓기 전, 붓기 후 | 13초 |
| 4푸어 | 2:16 | 30ml | 135ml | 93°C | 3.5 | 없음 | 10초 |
| 5푸어 | 2:35 | 30ml | 165ml | 93°C | 3.5 | 없음 | 10초 |
| 6푸어 | 2:53 | 30ml | 195ml | 93°C | 3.5 | 없음 | 10초 |
| 7푸어 | 3:12 | 30ml | 225ml | 93°C | 3.5 | 없음 | 10초 |
후기·댓글
카카오로 로그인하면 후기를 남길 수 있어요. 카카오 로그인