xPod
Rwanda Washed Light - medium
xBloom Official0
粉量
比率
1:16
挽き目
59
抽出量
240ml
予想時間
1:18
ロースターBoxx産地ルワンダ精製ウォッシュト出典xBloom公式
원두: Rwanda Inzovu Peaberry
맛: Rwanda - Inzovu Peaberry highlights the organization's capacity to consistently maintain a uniform profile year after ye
품종: Typica
Bourbon
注湯タイムライン
全注湯共通温度94°C
斜線は待機、波線は攪拌(約8秒。注湯区間の前は注ぐ前、後は注いだ後)
センター 円 らせん
工程
| 注湯 | 開始 | 湯量 | 累計 | 流量 | パターン | 攪拌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸らし | 0:00 | 30ml | 30ml | 3.0 | 円 | なし |
| 2投目 | 0:10 | 30ml | 60ml | 3.5 | センター | 注いだ後 |
| 3投目 | 0:27 | 30ml | 90ml | 3.5 | 円 | なし |
| 4投目 | 0:35 | 30ml | 120ml | 3.5 | センター | なし |
| 5投目 | 0:44 | 30ml | 150ml | 3.5 | 円 | なし |
| 6投目 | 0:52 | 30ml | 180ml | 3.5 | センター | なし |
| 7投目 | 1:01 | 30ml | 210ml | 3.5 | 円 | なし |
| 8投目 | 1:09 | 30ml | 240ml | 3.5 | センター | なし |
レビュー・コメント
Kakao でログインするとレビューを書けます。 Kakao でログイン