xPod
Rwanda Washed Light - medium
xBloom Official0
粉量
粉水比
1:16
研磨度
59
萃取量
240ml
预计时间
1:18
烘焙商Boxx产地卢旺达处理法水洗来源xBloom 官方
원두: Rwanda Inzovu Peaberry
맛: Rwanda - Inzovu Peaberry highlights the organization's capacity to consistently maintain a uniform profile year after ye
품종: Typica
Bourbon
注水时间线
所有注水通用水温94°C
斜线表示等待,波浪线表示搅拌(约 8 秒,在注水段前为注水前,在后为注水后)
中心 绕圈 螺旋
步骤
| 注水 | 开始 | 水量 | 累计 | 流速 | 注水方式 | 搅拌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 闷蒸 | 0:00 | 30ml | 30ml | 3.0 | 绕圈 | 无 |
| 第2段 | 0:10 | 30ml | 60ml | 3.5 | 中心 | 注水后 |
| 第3段 | 0:27 | 30ml | 90ml | 3.5 | 绕圈 | 无 |
| 第4段 | 0:35 | 30ml | 120ml | 3.5 | 中心 | 无 |
| 第5段 | 0:44 | 30ml | 150ml | 3.5 | 绕圈 | 无 |
| 第6段 | 0:52 | 30ml | 180ml | 3.5 | 中心 | 无 |
| 第7段 | 1:01 | 30ml | 210ml | 3.5 | 绕圈 | 无 |
| 第8段 | 1:09 | 30ml | 240ml | 3.5 | 中心 | 无 |
评价与评论
用 Kakao 登录后即可发表评价。 使用 Kakao 登录