xPod
Colombia Washed Light
xBloom Official0
粉量
比率
1:17
挽き目
50
抽出量
255ml
予想時間
2:25
ロースターPassenger産地コロンビア精製ウォッシュト出典xBloom公式
원두: José Salazar Bourbon Ají
맛: This washed bourbon ají variety selection exhibits inviting aromas of spiced berry jam, toffee, and citrus peel on the n
품종: Bourbon Ají
注湯タイムライン
斜線は待機、波線は攪拌(約8秒。注湯区間の前は注ぐ前、後は注いだ後)
センター 円 らせん
工程
| 注湯 | 開始 | 湯量 | 累計 | 温度 | 流量 | パターン | 攪拌 | 待機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸らし | 0:00 | 40ml | 40ml | 93°C | 3.0 | らせん | 注いだ後 | 30秒 |
| 2投目 | 0:51 | 55ml | 95ml | 95°C | 3.5 | らせん | なし | 10秒 |
| 3投目 | 1:17 | 55ml | 150ml | 95°C | 3.0 | らせん | なし | 10秒 |
| 4投目 | 1:45 | 55ml | 205ml | 55°C | 3.5 | らせん | なし | 10秒 |
| 5投目 | 2:11 | 50ml | 255ml | 95°C | 3.5 | 円 | なし |
レビュー・コメント
Kakao でログインするとレビューを書けます。 Kakao でログイン